OFERTA* | NORMAL** | Individual | Familiar | |
---|---|---|---|---|
ALUMNOS UIB | 8 cuotas | 9 cuotas | 19,50 €/cuota | |
UIB | 9 cuotas | 10 cuotas | 21,50 €/cuota | 31,50 €/cuota |
COLECTIVOS | 10 cuotas | 11 cuotas | 23,50 €/cuota | 38 €/cuota |
NO UIB | 11 cuotas | 12 cuotas | 25 €/cuota | 39,50 €/cuota |
ALUMNOS UIB | UIB | COLECTIVOS | NO UIB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
OFERTA 1 AÑO* | 156 € | 193,50 € | 319,50 € | 235 € | 380 € | 275 € | 434,50 € |
1 AÑO | 175,50 € | 215 € | 355 € | 258,50 € | 418 € | 300 € | 474 € |
6 MESES | 124 € | 124 € | 198 € | 162 € | 231 € | 204 € | 288 € |
3 MESES | 85 € | 85 € | 126 € | 104 € | 147 € | 130 € | 183 € |
UN MES | 42 € | 42 € | 57 € | 54 € | 77 € | 67 € | 96 € |
UN DIA | 6 € | 6 € | 8,50 € | 6,80 € | 12,40 € | 8,50 € | 15,50 € |
VERANO*** | 59,50 € | 59,50 € | 87 € | 78 € | 101 € | 98 € | 127 € |
* Del 1 de septiembre al 19 de noviembre de 2020
** Del 20 de noviembre de 2020 al 31 de agosto de 2021
*** Tres meses de duración. Inscripciones del 1 de mayo al 15 de julio
Alumnos UIB: matriculados en estudios de grado, máster, estudios propios y doctorado; tarifa sólamente aplicable a abonamientos anuales.
UIB: Alumni, personal PAS/PDI, trabajadores de empresas que trabajan en la UIB; residentes de municipios con convenio económico con la FUEIB (Banyalbufar, Estellencs, Deià, Valldemossa i Puigpunyent) y titulares de la tarjeta Mastercard Débido Joven de Bankia.
Colectivos: trabajadores de empresas del Parc BIT, Son Espases y Bankia; miembros de asociaciones vecinales de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga y empadronados en Consell, Esporles, Marratxí, Bunyola, Fornalutx y Sóller; trabajadores de empresas y colectivos con convenio con la FUEIB y titulares del Carné Joven.